Samba
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
22) Michel Bänsch / Kim Villa 3 2 2 1 1 4 2 2
23) Christian Deike / Stefanie Helms 1 1 1 3 2 3 1 1
24) Mirco Grosser / Franzis-Josephine Lenz 2 4 3 2 4 3 3 3
25) Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer 4 3 4 4 3 5 4 4
Cha Cha Cha
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
22) Michel Bänsch / Kim Villa 3 2 1 3 2 3 2 4
23) Christian Deike / Stefanie Helms 1 1 2 1 1 4 1 2
24) Mirco Grosser / Franzis-Josephine Lenz 2 3 3 2 3 5 3 6
25) Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer 4 4 4 4 4 5 4 8
Rumba
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
22) Michel Bänsch / Kim Villa 2 2 1 3 3 3 2 6
23) Christian Deike / Stefanie Helms 1 1 2 1 1 4 1 3
24) Mirco Grosser / Franzis-Josephine Lenz 3 3 3 2 2 5 3 9
25) Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer 4 4 4 4 4 5 4 12
Paso Doble
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
22) Michel Bänsch / Kim Villa 3 1 2 3 3 5 3 9
23) Christian Deike / Stefanie Helms 1 2 1 1 1 4 1 4
24) Mirco Grosser / Franzis-Josephine Lenz 2 3 3 2 2 3 2 11
25) Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer 4 4 4 4 4 5 4 16
Jive
Nr. BR SJ SR SS SZ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
22) Michel Bänsch / Kim Villa 3 1 2 3 3 5 3 12
23) Christian Deike / Stefanie Helms 1 2 1 1 1 4 1 5
24) Mirco Grosser / Franzis-Josephine Lenz 2 4 3 2 2 3 2 13
25) Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer 4 3 4 4 4 5 4 20

BR : Tobias Brügmann

SJ : Jens Steinmann

SR : Dierick Schröder

SS : Simona-Dana Schnelle

SZ : Julia Schanz